Оптовые цены есть не на всю продукцию, на некоторые позиции оптовые цены равны розничным. Если вы не можете добавить в корзину нужное вам количество, значит на складе есть только такой остаток. Если вам нужно больше - свяжитесь с нами по телефону и мы выполним ваш заказ.
Распечатать
XLS
Распечатать
XLS
Выберите категорию:
Дичь |
||||||||
Барсук |
||||||||
| Название товара | Розничная цена | Оптовая цена | Упаковка | Опт от | В наличии | % дней наличия за год | Ссылка на товар | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жир барсука 250 мл | 3 200 руб. / 1 Шт. | 2 810 руб. / 1 Шт. | 250 г | 6 Шт. | 5 Шт. | 66% | подробнее | |
Бобр |
||||||||
| Название товара | Розничная цена | Оптовая цена | Упаковка | Опт от | В наличии | % дней наличия за год | Ссылка на товар | Заказ |
| Окорок бобра бескостный | 1 415 руб. / 1 Кг. | 1 230 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 14 Кг. | 2.64 Кг. | 73% | подробнее | |
| Мясо бобра без кости (котлетное) | 990 руб. / 1 Кг. | 790 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 30 Кг. | 145.56 Кг. | 100% | подробнее | |
| Корейка бобра без кости | 1 415 руб. / 1 Кг. | 1 285 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 101 Кг. | 609.43 Кг. | 100% | подробнее | |
| Фарш из мяса бобра | 895 руб. / 1 Кг. | 860 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 46 Кг. | 100% | подробнее | |
| Лопатка бобра на кости | 770 руб. / 1 Кг. | 650 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 15 Кг. | 989.13 Кг. | 100% | подробнее | |
| Мясо бобра тушка | 760 руб. / 1 Кг. | / 1 Кг. | Стрейч-пленка | 45.9 Кг. | 98% | подробнее | ||
| Люля-кебаб из бобра | 1 150 руб. / 1 Кг. | 1 090 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 22.91 Кг. | 98% | подробнее | |
| Ребра бобра замороженные (без наружных пленок) | 385 руб. / 1 Кг. | 330 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 17 Кг. | 157.79 Кг. | 100% | подробнее | |
| Котлеты из бобра | 1 150 руб. / 1 Кг. | 1 090 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 14.55 Кг. | 100% | подробнее | |
| Корейка бобра на кости | 770 руб. / 1 Кг. | 645 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 15 Кг. | 55.65 Кг. | 100% | подробнее | |
| Мясо бобра без кости (котлетное) 5 кг | 5 345 руб. / 1 Кг. | 5 235 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 41 Кг. | 3.83 Кг. | 71% | подробнее | |
| Фарш из мяса бобра Баланс 40 | 745 руб. / 1 Кг. | 670 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 1 Кг. | 70% | подробнее | |
| Хвост бобра варено-копченый | 2 090 руб. / 1 Кг. | 1 770 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 16.5 Кг. | 89% | подробнее | |
| Полукопченая колбаса из бобра | 1 365 руб. / 1 Кг. | 1 135 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 16 Кг. | 56.19 Кг. | 90% | подробнее | |
| Пельмени из бобра 500 г | 715 руб. / 1 Шт. | 525 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 20 Шт. | 128 Шт. | 100% | подробнее | |
| Печень бобра | 620 руб. / 1 Кг. | / 1 Кг. | Вакуум | 89.82 Кг. | 100% | подробнее | ||
| Копченые ребрышки бобра | 1 465 руб. / 1 Кг. | 1 270 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 47.83 Кг. | 100% | подробнее | |
| Хвост бобра свежемороженный | 1 415 руб. / 1 Кг. | 1 285 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 17 Кг. | 302.79 Кг. | 100% | подробнее | |
| Почки бобра | 610 руб. / 1 Кг. | / 1 Кг. | Вакуум | 16.56 Кг. | 100% | подробнее | ||
| Джерки из бобра 40 г | 295 руб. / 1 Шт. | 255 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 11 Шт. | 7 Шт. | 62% | подробнее | |
| Тушеное мясо бобра (в реторт-пакете) | 505 руб. / 1 Шт. | 350 руб. / 1 Шт. | 325 г репорт-пакет | 36 Шт. | 242 Шт. | 91% | подробнее | |
| Полукопченая колбаса из бобра (нарезка) | 715 руб. / 1 Шт. | 685 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 17 Шт. | 27 Шт. | 96% | подробнее | |
| Полукопченая колбаса из бобра (охлажденная) | 1 665 руб. / 1 Кг. | 1 235 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 16 Кг. | 11.34 Кг. | 27% | подробнее | |
Заяц |
||||||||
| Название товара | Розничная цена | Оптовая цена | Упаковка | Опт от | В наличии | % дней наличия за год | Ссылка на товар | Заказ |
| Зайчатина (заяц русак тушка) | 1 150 руб. / 1 Кг. | 1 040 руб. / 1 Кг. | Стрейч-пленка | 20 Кг. | 241.47 Кг. | 98% | подробнее | |
| Окорок зайца на кости (задние ножки) | 1 745 руб. / 1 Кг. | 1 520 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 9 Кг. | 84.69 Кг. | 73% | подробнее | |
| Заяц беляк (в тушке) | 1 415 руб. / 1 Кг. | 1 270 руб. / 1 Кг. | Стрейч-пленка | 14 Кг. | 15.91 Кг. | 70% | подробнее | |
| Лопатка зайца на кости (передняя ножка) | 1 075 руб. / 1 Кг. | 875 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 10 Кг. | 51.87 Кг. | 72% | подробнее | |
| Спинка зайца без кости (корейка) | 2 680 руб. / 1 Кг. | 2 195 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 10 Кг. | 6.24 Кг. | 99% | подробнее | |
| Суповой набор из зайца 0,5-0,6 кг | 140 руб. / 1 Кг. | / 1 Кг. | Пластиковый контейнер | 30.26 Кг. | 80% | подробнее | ||
| Котлетное мясо зайца | 1 270 руб. / 1 Кг. | 1 130 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 12 Кг. | 7.49 Кг. | 62% | подробнее | |
| Вырезка зайца без кости | 4 480 руб. / 1 Кг. | 3 820 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 1.53 Кг. | 53% | подробнее | |
| Суповой набор из зайца 2,5-3 кг | 140 руб. / 1 Кг. | 105 руб. / 1 Кг. | Полипропиленовый мешок | 12 Кг. | 33.9 Кг. | 62% | подробнее | |
Кабан |
||||||||
| Название товара | Розничная цена | Оптовая цена | Упаковка | Опт от | В наличии | % дней наличия за год | Ссылка на товар | Заказ |
| Котлетное мясо дикого кабана | 1 290 руб. / 1 Кг. | 1 175 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 313.11 Кг. | 100% | подробнее | |
| Котлетное мясо вольерного кабана | 850 руб. / 1 Кг. | 790 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 1028.15 Кг. | 100% | подробнее | |
| Окорок вольерного кабана без кости | 1 900 руб. / 1 Кг. | 1 880 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 119.72 Кг. | 100% | подробнее | |
| Лопатка дикого кабана без кости | 2 395 руб. / 1 Кг. | 2 095 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 292.1 Кг. | 94% | подробнее | |
| Рулька кабана на кости | 1 320 руб. / 1 Кг. | 985 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 705.63 Кг. | 100% | подробнее | |
| Шея вольерного кабана без кости | 2 220 руб. / 1 Кг. | 2 210 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 18.48 Кг. | 100% | подробнее | |
| Ребра дикого кабана | 1 940 руб. / 1 Кг. | 1 880 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 49.32 Кг. | 100% | подробнее | |
| Лопатка вольерного кабана без кости | 1 790 руб. / 1 Кг. | 1 750 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 684.84 Кг. | 100% | подробнее | |
| Карбонад дикого кабана (корейка) | 1 490 руб. / 1 Кг. | 1 470 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 14 Кг. | 239.13 Кг. | 100% | подробнее | |
| Ребра вольерного кабана | 1 790 руб. / 1 Кг. | 1 730 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 87.58 Кг. | 100% | подробнее | |
| Вырезка дикого кабана | 3 210 руб. / 1 Кг. | 3 165 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 41 Кг. | 106.26 Кг. | 100% | подробнее | |
| Рулька кабана (пряная в пивном маринаде) п/к | 1 760 руб. / 1 Кг. | 1 450 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 3.17 Кг. | 92% | подробнее | |
| Корейка вольерного кабана (карбонад) | 1 490 руб. / 1 Кг. | 1 470 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 14 Кг. | 436.97 Кг. | 100% | подробнее | |
| Рулька кабана варено-копченая | 1 750 руб. / 1 Кг. | 1 450 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 14.87 Кг. | 98% | подробнее | |
| Вырезка вольерного кабана | 3 210 руб. / 1 Кг. | 3 150 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 41 Кг. | 72.7 Кг. | 100% | подробнее | |
| Окорок дикого кабана на кости (сеголеток) | 1 695 руб. / 1 Кг. | 1 655 руб. / 1 Кг. | Пакет | 31 Кг. | 53.12 Кг. | 100% | подробнее | |
| Стейк из окорока кабана на кости | 2 380 руб. / 1 Кг. | 1 920 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 23 Кг. | 3.23 Кг. | 96% | подробнее | |
| Корейка дикого кабана на кости | 2 370 руб. / 1 Кг. | 2 010 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 114.63 Кг. | 100% | подробнее | |
| Лопатка дикого кабана на кости (сеголеток) | 1 970 руб. / 1 Кг. | 1 620 руб. / 1 Кг. | Пакет | 20 Кг. | 72.9 Кг. | 100% | подробнее | |
| Корейка вольерного кабана на кости | 2 455 руб. / 1 Кг. | 2 010 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 66.67 Кг. | 95% | подробнее | |
| Котлетное мясо дикого кабана 5кг | 1 420 руб. / 1 Кг. | 1 150 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 167.13 Кг. | 43% | подробнее | |
| Пашина кабана | 1 830 руб. / 1 Кг. | 1 440 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 133.79 Кг. | 88% | подробнее | |
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая | 1 335 руб. / 1 Кг. | 1 130 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 194.31 Кг. | 100% | подробнее | |
| Колбаса из северного оленя (с салом кабана) полукопченая | 1 515 руб. / 1 Кг. | 1 330 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 51.35 Кг. | 98% | подробнее | |
| Сало кабана кручёное с чесноком 200 грамм | 290 руб. / 1 Шт. | 260 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 276 Шт. | 99% | подробнее | |
| Колбаски для жарки из лося (со шпиком кабана) | 1 050 руб. / 1 Кг. | 935 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 111.29 Кг. | 94% | подробнее | |
| Пельмени из лося со шпиком кабана 500 г. | 985 руб. / 1 Шт. | 655 руб. / 1 Шт. | Пакет | 51 Шт. | 198 Шт. | 97% | подробнее | |
| Фарш из мяса лося (с добавлением шпика кабана 20%) | 1 260 руб. / 1 Кг. | 1 110 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 38.96 Кг. | 100% | подробнее | |
| Фарш из мяса кабана | 1 195 руб. / 1 Кг. | 975 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 62 Кг. | 97% | подробнее | |
| Колбаски для жарки из кабана | 1 050 руб. / 1 Кг. | 990 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 75.3 Кг. | 100% | подробнее | |
| Дикий ящик 3950 с мясными деликатесами | 4 400 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 8477 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Ребрышки кабана полукопченые | 1 990 руб. / 1 Кг. | 1 935 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 5.89 Кг. | 79% | подробнее | |
| Кабан полукопченый | 2 810 руб. / 1 Кг. | 2 300 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 11.79 Кг. | 77% | подробнее | |
| Шпик кабана по венгерски | 1 340 руб. / 1 Кг. | 1 090 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 27.9 Кг. | 99% | подробнее | |
| Дикий ящик 7600 (набор мясных деликатесов) | 8 465 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 29 см (ДВШ) | 172 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Пельмени из кабана с остринкой 500 г. | 680 руб. / 1 Шт. | 520 руб. / 1 Шт. | Пакет | 20 Шт. | 251 Шт. | 100% | подробнее | |
| Сало кабана с остринкой | 1 450 руб. / 1 Кг. | 1 250 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 105.29 Кг. | 100% | подробнее | |
| Обрезь мяса кабана для собак | 220 руб. / 1 Кг. | 190 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 24.6 Кг. | 71% | подробнее | |
| Сало кабана подкопченое | 1 375 руб. / 1 Кг. | 1 175 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 23 Кг. | 31.05 Кг. | 93% | подробнее | |
| Дикий ящик 6300 с мясом дичи | 7 015 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 9430 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Мясо кабана сырокопченое (Ретивое) | 4 445 руб. / 1 Кг. | 3 925 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 24.83 Кг. | 97% | подробнее | |
| Фарш из мяса северного оленя (с добавлением сала кабана 20%) | 1 065 руб. / 1 Кг. | 835 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 40 Кг. | 96% | подробнее | |
| Паштет из мяса кабана с белым вином замороженный | 495 руб. / 1 Шт. | 435 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 65 Шт. | 90% | подробнее | |
| Котлеты для бургера из кабана (упак. 4шт) | 590 руб. / 1 уп. | 490 руб. / 1 уп. | Вакуум | 100 уп. | 80 уп. | 97% | подробнее | |
| Сервелат из лося с кабаном | 2 495 руб. / 1 Кг. | 2 290 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 12 Кг. | 12.39 Кг. | 71% | подробнее | |
| Котлеты для бургера из европейского оленя (упак. 4шт) | 650 руб. / 1 уп. | 560 руб. / 1 уп. | Вакуум | 40 уп. | 77 уп. | 93% | подробнее | |
| Котлеты из мяса кабана | 1 430 руб. / 1 Кг. | 1 200 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 53.04 Кг. | 100% | подробнее | |
| Сало кабана кручёное с чесноком 400 гр | 525 руб. / 1 Шт. | 505 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 96 Шт. | 92% | подробнее | |
| Смалец из кабана 250 мл | 190 руб. / 1 Шт. | 190 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 61 Шт. | 100% | подробнее | |
| Хинкали из кабана | 705 руб. / 1 Кг. | 645 руб. / 1 Кг. | Пакет | 11 Кг. | 18.12 Кг. | 100% | подробнее | |
| Сыровяленый окорок кабана (хамон нарезка) | 1 340 руб. / 1 Шт. | 995 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 11 Шт. | 53 Шт. | 82% | подробнее | |
| Печень кабана | 885 руб. / 1 Кг. | 550 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 41 Кг. | 26.6 Кг. | 73% | подробнее | |
| Мясо кабана и оленя для котиков | 195 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | Вакуум | 204 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Суповой набор из кабана 0,5-0,6 кг | 220 руб. / 1 Кг. | 195 руб. / 1 Кг. | Пластиковый контейнер | 18 Кг. | 52.4 Кг. | 100% | подробнее | |
| Колбаса полукопченая из северного оленя с салом кабана (нарезка) | 450 руб. / 1 Шт. | 395 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 16 Шт. | 32 Шт. | 93% | подробнее | |
| Колбаса из кабана полукопченая | 1 340 руб. / 1 Кг. | 1 285 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 12 Кг. | 54.22 Кг. | 99% | подробнее | |
| Набор для барбекю | 2 030 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 924 Шт. | 100% | подробнее | |||
| Пельмени из кабана с остринкой 5 кг. | 1 065 руб. / 1 Кг. | 1 015 руб. / 1 Кг. | 5 кг упаковка | 20 Кг. | 5 Кг. | 65% | подробнее | |
| Дикий ящик 15000 с мясными деликатесами | 16 695 руб. / 1 Шт. | 15 810 руб. / 1 Шт. | 50 см Х 33 см Х 21 см (ДВШ) | 101 Шт. | 882 Шт. | 100% | подробнее | |
| Сыровяленая колбаса из кабана Бусел | 3 340 руб. / 1 Кг. | 2 785 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 18.52 Кг. | 100% | подробнее | |
| Тушеное мясо кабана (в реторт-пакете) | 450 руб. / 1 Шт. | 350 руб. / 1 Шт. | 325 г реторт-пакет | 36 Шт. | 192 Шт. | 88% | подробнее | |
| Дикий ящик 5500 (набор мясных деликатесов) | 6 125 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 9880 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Колбаса из лося с кабаном по-краковски (нарезка) | 450 руб. / 1 Шт. | 415 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 12 Шт. | 4 Шт. | 73% | подробнее | |
| Сердце дикого кабана | 835 руб. / 1 Кг. | 550 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 2.15 Кг. | 59% | подробнее | |
| Дикий ящик 8000 (плюсовой) с мясом дичи | 8 905 руб. / 1 Шт. | 8 575 руб. / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 101 Шт. | 9911 Шт. | 99% | подробнее | |
| Сало кабана (обрезки) | 645 руб. / 1 Кг. | 515 руб. / 1 Кг. | 1-5 кг, вакуум | 11 Кг. | 293.51 Кг. | 73% | подробнее | |
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая (нарезка) | 515 руб. / 1 Шт. | 485 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 12 Шт. | 51 Шт. | 94% | подробнее | |
| Хинкали из лося с салом кабана | 1 270 руб. / 1 Кг. | 1 090 руб. / 1 Кг. | Пакет | 21 Кг. | 10.3 Кг. | 100% | подробнее | |
| Фрикадельки из кабана | 1 090 руб. / 1 Кг. | 1 020 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 4.96 Кг. | 100% | подробнее | |
| Мясные чипсы из кабана 40 г | 615 руб. / 1 Шт. | 585 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 11 Шт. | 122 Шт. | 100% | подробнее | |
| Сыровяленый окорок кабана на кости (хамон) | 5 490 руб. / 1 Кг. | 4 480 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 164.27 Кг. | 100% | подробнее | |
| Язык дикого кабана | 1 365 руб. / 1 Кг. | 1 220 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 22.27 Кг. | 100% | подробнее | |
| Колбаски для жарки из кабана Баланс 40. | 780 руб. / 1 Кг. | 740 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 21.03 Кг. | 92% | подробнее | |
| Сервелат из лосятины с кабаном (нарезка) | 765 руб. / 1 Шт. | 725 руб. / 1 Шт. | вакуум | 12 Шт. | 52 Шт. | 76% | подробнее | |
| Колбаски для жарки из лося (со шпиком кабана) Баланс 40 | 780 руб. / 1 Кг. | 700 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 29.04 Кг. | 92% | подробнее | |
| Почки дикого кабана | 885 руб. / 1 Кг. | 515 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 6.13 Кг. | 85% | подробнее | |
| Дикий ящик 10000 (плюсовой) из мясных деликатесов | 11 130 руб. / 1 Шт. | 11 020 руб. / 1 Шт. | 101 Шт. | 9976 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Набор для барбекю XL | 7 263 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 985 Шт. | 100% | подробнее | |||
| Фарш из мяса кабана Баланс 40 | 840 руб. / 1 Кг. | 710 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 50 Кг. | 28% | подробнее | |
| Дикий ящик 14000 (плюсовой) с мясом дичи | 15 585 руб. / 1 Шт. | 15 255 руб. / 1 Шт. | 50 см Х 33 см Х 21 см (ДВШ) | 101 Шт. | 9989 Шт. | 99% | подробнее | |
| Паштет из мяса кабана с перчиком и лесными орехами | 390 руб. / 1 Шт. | 350 руб. / 1 Шт. | 215г банка | 25 Шт. | 158 Шт. | 88% | подробнее | |
Деликатесы из кабана |
||||||||
| Название товара | Розничная цена | Оптовая цена | Упаковка | Опт от | В наличии | % дней наличия за год | Ссылка на товар | Заказ |
| Рулька кабана (пряная в пивном маринаде) п/к | 1 760 руб. / 1 Кг. | 1 450 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 3.17 Кг. | 92% | подробнее | |
| Рулька кабана варено-копченая | 1 750 руб. / 1 Кг. | 1 450 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 14.87 Кг. | 98% | подробнее | |
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая | 1 335 руб. / 1 Кг. | 1 130 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 194.31 Кг. | 100% | подробнее | |
| Колбаса из северного оленя (с салом кабана) полукопченая | 1 515 руб. / 1 Кг. | 1 330 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 51.35 Кг. | 98% | подробнее | |
| Сало кабана кручёное с чесноком 200 грамм | 290 руб. / 1 Шт. | 260 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 276 Шт. | 99% | подробнее | |
| Дикий ящик 3950 с мясными деликатесами | 4 400 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 8477 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Ребрышки кабана полукопченые | 1 990 руб. / 1 Кг. | 1 935 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 5.89 Кг. | 79% | подробнее | |
| Кабан полукопченый | 2 810 руб. / 1 Кг. | 2 300 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 11.79 Кг. | 77% | подробнее | |
| Шпик кабана по венгерски | 1 340 руб. / 1 Кг. | 1 090 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 27.9 Кг. | 99% | подробнее | |
| Дикий ящик 7600 (набор мясных деликатесов) | 8 465 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 29 см (ДВШ) | 172 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Сало кабана с остринкой | 1 450 руб. / 1 Кг. | 1 250 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 105.29 Кг. | 100% | подробнее | |
| Сало кабана подкопченое | 1 375 руб. / 1 Кг. | 1 175 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 23 Кг. | 31.05 Кг. | 93% | подробнее | |
| Дикий ящик 6300 с мясом дичи | 7 015 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 9430 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Мясо кабана сырокопченое (Ретивое) | 4 445 руб. / 1 Кг. | 3 925 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 24.83 Кг. | 97% | подробнее | |
| Паштет из мяса кабана с белым вином замороженный | 495 руб. / 1 Шт. | 435 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 65 Шт. | 90% | подробнее | |
| Сервелат из лося с кабаном | 2 495 руб. / 1 Кг. | 2 290 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 12 Кг. | 12.39 Кг. | 71% | подробнее | |
| Сало кабана кручёное с чесноком 400 гр | 525 руб. / 1 Шт. | 505 руб. / 1 Шт. | Банка | 21 Шт. | 96 Шт. | 92% | подробнее | |
| Сыровяленый окорок кабана (хамон нарезка) | 1 340 руб. / 1 Шт. | 995 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 11 Шт. | 53 Шт. | 82% | подробнее | |
| Колбаса полукопченая из северного оленя с салом кабана (нарезка) | 450 руб. / 1 Шт. | 395 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 16 Шт. | 32 Шт. | 93% | подробнее | |
| Колбаса из кабана полукопченая | 1 340 руб. / 1 Кг. | 1 285 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 12 Кг. | 54.22 Кг. | 99% | подробнее | |
| Дикий ящик 15000 с мясными деликатесами | 16 695 руб. / 1 Шт. | 15 810 руб. / 1 Шт. | 50 см Х 33 см Х 21 см (ДВШ) | 101 Шт. | 882 Шт. | 100% | подробнее | |
| Сыровяленая колбаса из кабана Бусел | 3 340 руб. / 1 Кг. | 2 785 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 18.52 Кг. | 100% | подробнее | |
| Тушеное мясо кабана (в реторт-пакете) | 450 руб. / 1 Шт. | 350 руб. / 1 Шт. | 325 г реторт-пакет | 36 Шт. | 192 Шт. | 88% | подробнее | |
| Дикий ящик 5500 (набор мясных деликатесов) | 6 125 руб. / 1 Шт. | / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 9880 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Колбаса из лося с кабаном по-краковски (нарезка) | 450 руб. / 1 Шт. | 415 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 12 Шт. | 4 Шт. | 73% | подробнее | |
| Дикий ящик 8000 (плюсовой) с мясом дичи | 8 905 руб. / 1 Шт. | 8 575 руб. / 1 Шт. | 45 см Х 30 см Х 24 см (ДВШ) | 101 Шт. | 9911 Шт. | 99% | подробнее | |
| Колбаса из лося с кабаном полукопченая (нарезка) | 515 руб. / 1 Шт. | 485 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 12 Шт. | 51 Шт. | 94% | подробнее | |
| Мясные чипсы из кабана 40 г | 615 руб. / 1 Шт. | 585 руб. / 1 Шт. | Вакуум | 11 Шт. | 122 Шт. | 100% | подробнее | |
| Сыровяленый окорок кабана на кости (хамон) | 5 490 руб. / 1 Кг. | 4 480 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 21 Кг. | 164.27 Кг. | 100% | подробнее | |
| Сервелат из лосятины с кабаном (нарезка) | 765 руб. / 1 Шт. | 725 руб. / 1 Шт. | вакуум | 12 Шт. | 52 Шт. | 76% | подробнее | |
| Дикий ящик 10000 (плюсовой) из мясных деликатесов | 11 130 руб. / 1 Шт. | 11 020 руб. / 1 Шт. | 101 Шт. | 9976 Шт. | 100% | подробнее | ||
| Дикий ящик 14000 (плюсовой) с мясом дичи | 15 585 руб. / 1 Шт. | 15 255 руб. / 1 Шт. | 50 см Х 33 см Х 21 см (ДВШ) | 101 Шт. | 9989 Шт. | 99% | подробнее | |
| Паштет из мяса кабана с перчиком и лесными орехами | 390 руб. / 1 Шт. | 350 руб. / 1 Шт. | 215г банка | 25 Шт. | 158 Шт. | 88% | подробнее | |
Полуфабрикаты из кабана |
||||||||
| Название товара | Розничная цена | Оптовая цена | Упаковка | Опт от | В наличии | % дней наличия за год | Ссылка на товар | Заказ |
| Стейк из окорока кабана на кости | 2 380 руб. / 1 Кг. | 1 920 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 23 Кг. | 3.23 Кг. | 96% | подробнее | |
| Колбаски для жарки из лося (со шпиком кабана) | 1 050 руб. / 1 Кг. | 935 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 111.29 Кг. | 94% | подробнее | |
| Пельмени из лося со шпиком кабана 500 г. | 985 руб. / 1 Шт. | 655 руб. / 1 Шт. | Пакет | 51 Шт. | 198 Шт. | 97% | подробнее | |
| Фарш из мяса лося (с добавлением шпика кабана 20%) | 1 260 руб. / 1 Кг. | 1 110 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 31 Кг. | 38.96 Кг. | 100% | подробнее | |
| Фарш из мяса кабана | 1 195 руб. / 1 Кг. | 975 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 11 Кг. | 62 Кг. | 97% | подробнее | |
| Колбаски для жарки из кабана | 1 050 руб. / 1 Кг. | 990 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 32 Кг. | 75.3 Кг. | 100% | подробнее | |
| Пельмени из кабана с остринкой 500 г. | 680 руб. / 1 Шт. | 520 руб. / 1 Шт. | Пакет | 20 Шт. | 251 Шт. | 100% | подробнее | |
| Фарш из мяса северного оленя (с добавлением сала кабана 20%) | 1 065 руб. / 1 Кг. | 835 руб. / 1 Кг. | Вакуум | 51 Кг. | 40 Кг. | 96% | подробнее | |
